Mobile - Tabela de dimensões e aparelhos
Uma lista que pode ser util na hora de criar um layout responsivo para mobile:
| Dimensões | Tela |
|---|---|
| 320x568 | 4'' iPhone 5 |
| 360x640 | |
| 480x800 | |
| 720x1280 | 4.8'' Galaxy S |
| 768x1024 | 9.7'' iPad |
| 1024x768 | 15'' monitor |
| 1280x800 | 14'' Notebook |
| 1360x768 | |
| 1440x900 | 19'' monitor |
| 1600x900 | 20'' monitor |
| 1680x1050 | 22'' monitor |
| 1920x1200 | 24'' monitor |
Comentários
Postar um comentário